Data dodania: 2022-11-26
Nowy raport Ekonomicznych Losów Absolwentów
Osoby z dyplomem szkoły wyższej zarabiają więcej i rzadziej są bezrobotne
Z najnowszych danych systemu ELA (Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych) wynika, że dyplom ukończenia studiów wyższych jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej wykazywali się doświadczeniem zawodowym i byli mniej narażeni na bezrobocie w porównaniu do osób, które porzuciły studia. Absolwenci z dyplomem zarabiają często nawet dwukrotnie więcej niż osoby bez niego.
Ile zarabiają absolwenci WZiE?
Najwięcej zarabiają absolwenci niestacjonarnych studiów magisterskich Analityka gospodarcza, którzy już w pierwszym roku po studiach otrzymują pensję powyżej średniej krajowej. Na drugim miejscu pod względem zarobków znaleźli się absolwenci niestacjonarnych studiów Zarządzanie Inżynierskie.
Naszym studentom nie grozi bezrobocie. Większość absolwentów naszego wydziału poszukuje pracy krócej niż 3 miesiące.
Pełne zestawienie danych o absolwentach poszczególnych kierunków z roku 2020:
Kierunek | Tryb | Czas poszukiwania pracy etatowej | Wynagrodzenie ogółem brutto* | Bezrobocie** |
---|---|---|---|---|
Ekonomia | stacjonarne, 6-semestralne | 5 miesięcy | 3 181 zł | 0,35 |
Zarządzanie | stacjonarne, 6-semestralne | 1,89 miesięcy | 4 030 zł | 1,19 |
Zarządzanie Inżynierskie | stacjonarne, 8-semestralne | 2,58 miesięcy | 3 000 zł | 3,08 |
Analityka gospodarcza | stacjonarne, 6-semestralne | 3,87 miesięcy | 3 577 zł | 3,1 |
Zarządzanie Inżynierskie | niestacjonarne, 8-semestralne | 0,68 miesięcy | 5 746 zł | 1,67 |
Kierunek | Tryb | Czas poszukiwania pracy etatowej | Wynagrodzenie ogółem brutto* | Bezrobocie** |
---|---|---|---|---|
Zarządzanie | stacjonarne, 4-semestralne | 1,21 miesięcy | 4 144 zł | 6,19 |
Zarządzanie | niestacjonarne, 4-semestralne | 0,46 miesięcy | 5 682 zł | 1,67 |
Analityka gospodarcza | stacjonarne, 4-semestralne | 2,12 miesięcy | 4 264 zł | 3 |
Analityka gospodarcza | niestacjonarne, 4-semestralne | 0,08 miesięcy | 6 303 zł | 0 |
* Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie.
** Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 100% oznacza 1 rok.